产品简介
优耐特气固分离过滤器采用金属滤芯设计,可根据客户工艺需求进行定制,适用于多种应用场景,包括高温气体除尘、新能源领域硅粉过滤以及高温高压煤气过滤。其金属膜滤芯在气固分离方面具有独特性能:凭借绝对精度和优异的均匀渗透性,确保过滤性能稳定可靠;具备高效的反冲洗再生能力;且使用寿命长。
产品优势
- 在极高温度下仍能保持稳定的分离效果
- 在高温条件下保持工艺连续性
- 热气体中的高效颗粒物去除
- 适用于严苛的工业工艺环境
- 保护下游设备免受侵蚀
- 降低高温环境下的粉尘排放

智能过滤技术,解决复杂工业分离难题

优耐特气固分离过滤器采用金属滤芯设计,可根据客户工艺需求进行定制,适用于多种应用场景,包括高温气体除尘、新能源领域硅粉过滤以及高温高压煤气过滤。其金属膜滤芯在气固分离方面具有独特性能:凭借绝对精度和优异的均匀渗透性,确保过滤性能稳定可靠;具备高效的反冲洗再生能力;且使用寿命长。
高温气固分离系统专为从高温气体流中高效去除颗粒物而设计。该系统能在极端条件下确保稳定运行,保护下游设备,降低粉尘排放,并提升恶劣工业环境下的整体工艺可靠性。


窄屏可左右滑动查看完整参数
| 参数Parameter | FC-G-426 | FC-G-530 | FC-G-550 | FC-G-600 | FC-G-650 | FC-G-700 | FC-G-800 | FC-G-900 | FC-G-1000 | FC-G-1200 | FC-G-1400 | FC-G-1400 | FC-G-1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤芯规格Filter Spe | L=1000 | L=1000 | L=1000 | L=1000 | L=1000 | L=1000 | L=1000 | L=1500 | L=1500 | L=1500 | L=2000 | L=2000 | L=2000 |
| 容积m³Volume | 0.26 | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.87 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 3.93 | 6.69 | 9.27 | 12.4 |
| 重量KGWeight | ~350 | ~500 | ~560 | ~620 | ~800 | ~950 | ~1250 | ~1600 | ~2200 | ~3100 | ~5000 | ~7000 | ~9300 |
| ΦD(mm) | 406 | 508 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| H(mm) | ~2530 | ~2700 | ~2900 | ~2980 | ~3015 | ~3035 | ~3250 | ~4100 | ~4250 | ~4650 | ~5630 | ~6000 | ~6300 |
| H1(mm) | 2250 | 2350 | 2550 | 2650 | 2650 | 2650 | 2800 | 3500 | 3650 | 4050 | 4850 | 5200 | 5400 |
| H2(mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 |
| H3(mm) | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1780 | 2000 | 2050 |
| H4(mm) | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| L1(mm) | 330 | 380 | 410 | 450 | 475 | 500 | 550 | 620 | 670 | 780 | 880 | 980 | 1080 |
| L2(mm) | ~700 | ~800 | ~800 | ~800 | ~825 | ~850 | ~1000 | ~1050 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 |
| L3(mm) | ~620 | ~720 | ~750 | ~800 | ~950 | ~1000 | ~1100 | ~1250 | ~1350 | ~1550 | ~1950 | ~2150 | ~2350 |
| 压力表口 | CL/4″外螺纹/M20X1.5外螺纹(配球阀、压力表) | ||||||||||||
气固分离系统是一种工业过程系统,旨在从气流中去除固体颗粒,例如粉尘、灰烬或细颗粒物。它能确保输出更清洁的气体,并保护下游设备免受污染和磨损。
该系统通常采用旋风分离、过滤、惯性分离或重力沉降等机制。气体进入分离器,固体颗粒根据尺寸、密度和流动动力学进行分离,然后排出洁净气体。
常用技术包括旋风分离器、袋式过滤器、筒式过滤器、静电除尘器和结合不同原理以实现更高效率的多级分离系统。
这些系统广泛应用于石油化工、化学加工、水泥生产、冶金、发电厂、制药和环境保护等行业,这些行业都需要粉尘控制和气体净化。
主要优势包括改善空气质量、保护下游设备、降低维护成本、提高工艺效率以及符合环境排放标准。
