产品简介
优耐特气液分离器可自动去除空气、气体及蒸汽处理过程中大于 10微米的 99%液态及固态杂质。该分离器内部无活动部件,因此无需维护。
产品优势
- 专为高液体负载应用设计
- 可清除大于 10 微米的 99%固态及液态污染物
- 可在宽流量范围内实现高效分离,且无需维护
- 适用于气体、蒸汽或空气应用

精密膜分离技术,分子级筛分提纯,抗污耐用,实现流体高精度分离浓缩

优耐特气液分离器可自动去除空气、气体及蒸汽处理过程中大于 10微米的 99%液态及固态杂质。该分离器内部无活动部件,因此无需维护。
湿润气体通过入口进入分离器,在旋流作用下开始向下进行离心运动。由于流速降低,固态与液态杂质得以分离。分离后的液体和固体杂质落入配备特殊 VCP 挡板的收集腔室,有效防止二次污染。清洁干燥的气流随后由 VCP 直接导向出口,从而无需使用昂贵且易损的传统分离器挡板。


左右滑动查看完整参数
| 管道尺寸 Pipe Size |
焊接及 插焊连接 Threaded & Skt Weld A |
法兰连接 Flanged A |
B | C | D | F | G | NPT Drain | Weight(IB/kg) | 储液量 liquid Holdup Cap (cu ft/m) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Opt’l | Thd’d & Socket Weld 1000 psig @ 650 °F |
150 lb Flanged 150 psig @ 450 °F |
300 lb Flanged 500 psig @ 650 °F |
|||||||||
| 1 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | – | 7.87 / 200 | 1 | 1-1/2 | 44 / 20 | 47 / 21 | 49 / 22 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/4 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | – | 7.87 / 200 | 1 | 1-1/2 | 45 / 20 | 50 / 23 | 52 / 24 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 | 2 | 83 / 38 | 69 / 31 | 75 / 34 | 0.20 / 0.0056 |
| 2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 | 2 | 85 / 39 | 74 / 34 | 78 / 36 | 0.20 / 0.0056 |
| 2-1/2 | – | 16 / 406 | 27 / 686 | 35 / 889 | 8.62 / 219 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 | 2 | – | 122 / 55 | 132 / 60 | 0.39 / 0.011 |
| 3 | – | 18 / 457 | 30 / 762 | 38 / 965 | 10.75 / 273 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1-1/2 | 2-1/2 | – | 170 / 77 | 180 / 82 | 0.66 / 0.018 |
| 4 | – | 20 / 508 | 36 / 914 | 45 / 1143 | 12.75 / 324 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 | 2-1/2 | – | 225 / 102 | 250 / 114 | 1.07 / 0.03 |
| 5 | – | 22 / 559 | 40 / 1016 | 50 / 1270 | 14 / 356 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 | 2-1/2 | – | 265 / 120 | 335 / 152 | 1.35 / 0.04 |
| 6 | – | 24 / 610 | 55 / 1397 | 66 / 1676 | 16 / 406 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 | 2-1/2 | – | 400 / 182 | 435 / 198 | 3.03 / 0.084 |
| 8 | – | 28 / 711 | 62 / 1575 | 75 / 1905 | 18 / 457 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 | 3 | – | 545 / 248 | 700 / 318 | 3.83 / 0.107 |
| 10 | – | 34 / 864 | 76 / 1930 | 91 / 2311 | 24 / 610 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 | 3 | – | 800 / 364 | 1355 / 616 | 6.94 / 0.194 |
| 12 | – | 38 / 965 | 82 / 2083 | 99 / 2515 | 28 / 711 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2-1/2 | 4* | – | 1090 / 495 | 1735 / 789 | 11.74 / 0.33 |
| 14 | – | 42 / 1067 | 89 / 2261 | 108 / 2743 | 32 / 813 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 2-1/2 | 4* | – | 1335 / 607 | 2535 / 1152 | 16.81 / 0.47 |
| 16 | – | 47 / 1194 | 98 / 2489 | 119 / 3023 | 36 / 914 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3 | 5* | – | 1850 / 841 | 3200 / 1455 | 20.22 / 0.57 |
| 18 | – | 54 / 1372 | 108 / 2743 | 132 / 3353 | 42 / 1067 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3 | 5* | – | 2600 / 1182 | 5025 / 2284 | 22.99 / 0.64 |
| 20 | – | 62 / 1575 | 118 / 2997 | 145 / 3683 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3 | 5* | – | 3275 / 3275 | 6480 / 2945 | 26.47 / 0.74 |
| 22 | – | 64 / 1626 | 121 / 3073 | 149 / 3785 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3 | 5* | – | 3450 / 1568 | 7000 / 3182 | 26.47 / 0.74 |
| 24 | – | 70 / 1778 | 127 / 3226 | 158 / 4013 | 54 / 1372 | 15 / 381 | 15 / 381 | 4* | 6* | – | 4940 / 2245 | 9020 / 4100 | 32.64 / 0.91 |
Flanged drain
Note: Type TS Separators are of welded steel construction in accordance with ASME code for unfired pressure vessels. Available in stainless steel on request. Inlet and outlet connections can be rotated radially, if specified
法兰排水管
注:TS型分离器是根据ASME规范焊接的钢结构,适用于非燃烧式压力容器。可根据要求用不锈钢制造。如果加以指定,入口和出口连接可以径向旋转。
该设备专用于空气、气体及蒸汽处理系统,可自动去除其中大于10微米的99%液态及固态杂质,有效保护下游压缩机、管道、仪表等设备免受腐蚀和堵塞。
设备内部无任何活动部件,结构简单可靠,因此无需日常维护,既降低了人工成本,也避免了因部件磨损导致的停机检修。
湿润气体从入口进入后,先通过入口挡板脱除大液滴,随后在旋流作用下产生离心运动,气体流速降低,液滴和固体颗粒在重力与离心力共同作用下分离出来,落入底部收集腔;洁净气体则通过特殊VCP挡板直接导向出口,VCP挡板还能防止已分离的液体被气流二次夹带。
该分离器专为高液体负载应用设计,可在宽流量范围内保持高效分离性能(≥99%去除率)。底部配有浸没式排水管和位计,可实时监测收集液位并自动控制排液,确保即使液量波动也能正常排出,不影响分离效果。
分离后的液体和固体落入底部收集腔室,该腔室配备特殊VCP挡板,有效防止液体被气流重新卷起;收集的液体通过浸没式排水管排至容器底部,并由位计控制定期或连续排出,确保系统稳定运行。
